SIMPLE • TRANSPARENT • RESEARCH-FOCUSED
Pricing That Fits Your Research Journey
ThesisWala follows the requested benchmark structure, with listed starting prices at approximately half of the supplied WritingTree reference prices.
INDIVIDUAL SERVICES
Academic Support Pricing
| Service | ThesisWala Lite | ThesisWala Premium | Notes |
|---|---|---|---|
| Topic Selection Guidance | FREE | FREE | 2–3 topic options |
| Synopsis Writing | ₹4,250 | ₹5,250 | University guidelines |
| Thesis Writing (per chapter) | ₹5,000 | ₹6,000 | Typically 5 chapters |
| Full Thesis (up to 200 pages) | ₹27,500 | ₹32,500 | Milestone-based |
| Assignment / Progress Report | ₹500 | ₹1,400 | PhD-level |
| Literature Review | ₹5,000 | ₹6,000 | Min. 25 references |
| Data Analysis (SPSS/R/Python) | ₹10,250 | ₹17,750 | Charts & interpretation |
| PPT for Thesis/Viva | ₹750 | ₹1,400 | 10–15 slides |
| Plagiarism Report | ₹249.50 | Included | Turnitin/Drillbit |
BUNDLED PACKAGES
Research Packages
| Package | ThesisWala Lite | ThesisWala Premium | Inclusions |
|---|---|---|---|
| Complete PhD Package | ₹29,500 | ₹39,500 | Topic, synopsis, thesis, PPT, plagiarism check, formatting, consultations |
| Paper Writing + Publication | ₹3,000 | ₹4,500 | Paper + submission + 1 revision; journal fees extra |
| Data Analysis & Results | ₹7,500 | ₹17,500 | SPSS/Python, visualizations, interpretation |
| Thesis-to-Book Conversion | ₹3,750 | ₹6,000 | Rewrite, ISBN, PDF book format |
ADD-ONS & EXTRAS
Flexible Add-ons
| Add-on | ThesisWala Lite | ThesisWala Premium |
|---|---|---|
| Extra Revision | ₹250 | Free up to 3 |
| Zoom Consultation (per hour) | ₹499.50 | Included (1 hour) |
| Urgent Delivery (under 3 days) | +15% | +10% |
QUALITY CRITERIA
ThesisWala Lite vs Premium
| Criteria | ThesisWala Lite | ThesisWala Premium |
|---|---|---|
| Plagiarism Tolerance | Below 10% (Turnitin) | Below 10% with AI detection + Report |
| Writer Type | Standard academic writers | Senior subject matter experts |
| Structure | Basic university format | Customized to supervisor/university |
| Content Focus | General theoretical content | Specific to candidate/supervisor goals |
| Methodology & Analysis | Justified, basic conclusions | Genuine, customized with scholarly support |
| Data Analysis | Theoretical only | SPSS/R/Python with charts & interpretation |
| Revisions | 1 revision | Up to 3 revisions |
| Consultation | 1 short online meeting | Regular Zoom meetings (up to 3) |
| Support | Email/WhatsApp | Priority support: Zoom + Email + WhatsApp |
| Delivery | Standard timelines | Fast-track + urgent available |
💳 Payment Terms
- Milestone-based payments for large projects
- Installments available for packages above ₹10,000
- Accepted: UPI, Net Banking, Credit/Debit Card, PayPal (International)
NEED A CUSTOM QUOTE?
Let's discuss your research requirement
Final pricing is confirmed after reviewing topic, scope, university guidelines, data, word/page count and deadline.
